Перелік питань для перевірки
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
- Кодекс цивільного захисту України
- НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні”.
- Закон України від 18.01.2001 № 2245-III “Про об`єкти підвищеної небезпеки”
- Постанова від 11.07.2002 № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об`єктів підвищеної небезпеки”
- Постанова від 16.11.2002 № 1788 “Про затвердження Порядку і правил проведення обов`язкового страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру”
- Наказ МНС від 16 грудня 2002 року № 330 “Про затвердження інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту”
- Наказ МВС від 05.11.2018 року № 879 “Про затвердження правил техногенної безпеки”
ФОРМА ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ, ЯКІ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВСІХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
| № | Вимога законодавства, якої повинні дотримуватися суб’єкти господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю) | Посилання на законодавство |
|
I Забезпечення пожежної безпеки |
||
|
1.Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |
||
| 1.1 | Наявність на об’єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки | Пункти 2-4, 7, 8, 10 розділу ІІ НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” (далі – ППБУ) |
| 1.2 | Забезпечення об’єкту планами (схемами) евакуації людей на випадок пожежі | Пункти 5, 6 розділу ІІ ППБУ |
| 1.3 | Чи не був знижений рівень пожежної безпеки на об’єкті, установлений законодавством, яке було чинним на момент початку використання об’єкта | Пункт 22 розділу ІІ ППБУ |
| 1.4 | Чи застосовуються у будівництві та на виробництві матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки | Пункт 9 розділу ІІ ППБУ |
| 1.5 | Дотримання працівниками об’єкта встановленого протипожежного режиму | Пункт 11 розділу ІІ ППБУ |
| 1.6 | Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | Абзац перший частини другої статті 57 Кодекс цивільного захисту України (далі – КЦЗУ) |
| 1.7 | Чи пройшли посадові особи та працівники навчання, протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки | Пункти 15, 16, 20 розділу ІІ ППБУ |
2.Утримання території |
||
| 2.1 | Чи не зменшено мінімальні протипожежні відстані під час експлуатації об’єктів | Абзац перший пункту 1.1 глави 1 розділу ІІІ ППБУ |
| 2.2 | Чи очищається від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя територія об’єктів | Абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу ІІІ ППБУ |
| 2.3 | Наявність звалищ горючих відходів на території об’єкта | Пункт 1.2 глави 1 розділу ІІІ ППБУ |
| 2.4 | Чи утримуються вільними, справними автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння | Пункт 1.3 глави 1 розділу ІІІ ППБУ |
| 2.5 | Чи не захаращені протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування | Пункт 1.4 глави 1 розділу ІІІ ППБУ |
| 2.6 | Чи забезпечено на території об’єкта освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд | Пункт 1.10 глави 1 розділу ІІІ ППБУ |
| 2.7 | Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання території | Пункти 1.5-1.9, 1.11-1.21 глави 1 розділу ІІІ ППБУ |
3.Утримання будинків, приміщень та споруд |
||
| 3.1 | Чи забезпечив керівник об’єкта, підприємства утримання засобів протипожежного захисту у працездатному стані та забезпечив їх технічне обслуговування | Пункт 2.2 глави 2 розділу ІІІ ППБУ |
| 3.2 | Чи утримуються у справному стані протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах | Абзац другий пункту 2.3 глави 2 розділу ІІІ ППБУ |
| 3.3 | Чи оброблені дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності | Абзац перший пункту 2.5 глави 2 розділу ІІІ ППБУ |
| 3.4 | Чи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки підвальні та цокольні поверхи | Пункти 2.11, 2.13 глави 2 розділу ІІІ ППБУ |
| 3.5 | Чи не засмічено та не захаращено сторонніми предметами горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) | Абзац перший пункту 2.12 глави 2 розділу ІІІ ППБУ |
| 3.6 | Чи утримуються справними, пофарбованими стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на покриттях будівель та споруд | Пункт 2.15 глави 2 розділу ІІІ ППБУ |
| 3.7 | Чи розкриваються, розсуваються або знімаються грати встановлені на вікнах приміщень, де перебувають люди | Пункт 2.16 глави 2 розділу ІІІ ППБУ |
| 3.8 | У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель виконано з матеріалів, пожежна небезпека яких не нижча ніж: Г2, В2, Д2, Т2 – для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб; Г1, В1, Д1, Т2 – для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб | Пункт 2.17 глави 2 розділу ІІІ ППБУ |
| 3.9 | Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання будинків, приміщень та споруд виконуються | Пункти 2.1, 2.4, 2.6-2.10, 2.14, 2.18-2.22 глави 2 розділу ІІІ ППБУ |
4.Утримання евакуаційних шляхів і виходів |
||
| 4.1 | Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи вогнестійкості несучих та огороджувальних конструкцій | Пункт 2.23 глави 2 розділу ІІІ ППБУ |
| 4.2 | Чи відчиняються двері на шляхах евакуації в напрямку виходу з будівель (приміщень) | Пункт 2.27 глави 2 розділу ІІІ ППБУ |
| 4.3 | Чи відповідають групам поширення полум’я РП1, РП2, помірно небезпечні щодо токсичності продуктів горіння і мають помірну димоутворювальну здатність килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з одночасним перебуванням 50 та більше осіб, коридорах, на сходових клітках | Пункт 2.28 глави 2 розділу ІІІ ППБУ |
| 4.4 | Чи забезпечені евакуаційним освітленням сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації | Пункт 2.31 глави 2 розділу ІІІ ППБУ |
| 4.5 | Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання евакуаційних шляхів і виходів дотримуються | Пункти 2.24, 2.25, 2.30, 2.32-2.37 глави 2 розділу ІІІ ППБУ |
5.Стан утримання електроустановок |
||
| 5.1 | Чи здійснено з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів | Пункт 1.6 глави 1 розділу ІV ППБУ |
| 5.2 | Чи закриті в електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з’єднувальні коробки кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів | Пункт 1.7 глави 1 розділу ІV ППБУ |
| 5.3 | Чи використовуються на об’єкті тимчасові електромережі | Пункт 1.8 глави 1 розділу ІV ППБУ |
| 5.4 | Чи дотримано відстань не менше 1 метра від кабелів та ізольованих проводів, прокладених відкрито, до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів | Пункт 1.12 глави 1 розділу ІV ППБУ |
| 5.5 | Чи встановлені електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра | Пункт 1.17 глави 1 розділу ІV ППБУ |
| 5.6 | Чи проведений замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | Пункт 1.20 глави 1 розділу ІV ППБУ |
| 5.7 | Чи захищенні будівлі, споруди та зовнішні установки від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | Пункт 1.21 глави 1 розділу ІV ППБУ |
| 5.8 | Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання електроустановок дотримуються | Пункти 1.1, 1.3, 1.5, 1.9-1.11, 1.13-1.16, 1.18, 1.19, 1.22-1.14 глави 1 розділу ІV ППБУ |
6.Опалення, вентиляція і кондиціювання |
||
| 6.1 | Чи відштукатурені та побілені усі димові труби і стіни на горищах, в яких проходять димові канали, | Пункт 2.8 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 6.2 | Чи обладнані іскрогасниками димові труби будинків з покрівлями з горючих матеріалів | Пункт 2.9 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 6.3 | Чи допускається застосування пічного опалення у приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б, В | Пункт 2.14 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 6.4 | Чи вносили зміни до елементів системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, які перешкоджають поширенню пожежі | Пункт 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 6.5 | Чи забезпечено автономним пристроєм електричного захисту лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів | Абзац другий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 6.6 | Чи розчищено зовнішній простір та стіни будинків навколо кондиціонерів від гілок дерев, витких рослин та інших предметів і конструкцій із горючих матеріалів у радіусі не менше ніж 1,5 метра | Абзац четвертий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 6.7 | Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання опалення, вентиляції і кондиціювання дотримуються | Пункти 2.1-2.7, 2.10-2.13, 2.15-2.17, 2.19-2.25, 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ |
7.Системи централізованого водовідведення (каналізація) відповідають та експлуатуються відповідно до вимог пожежної безпеки |
||
| 7.1 | Чи відповідає вимогам пожежної безпеки газове обладнання | Пункти 4.1-4.3 глави 4 розділу IV ППБУ |
8.Системи протипожежного захисту та засоби зв’язку |
||
| 8.1 | Чи справні і утримуються в постійній готовності до виконання роботи усі системи протипожежного захисту (далі – СПЗ) | Пункт 1.1 глави 1 розділу V ППБУ |
| 8.2 | Чи обладнано системами протипожежного захисту будинки, приміщення та споруди відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» | Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ |
| 8.3 | Чи проводитися підтримання експлуатаційної придатності СПЗ відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» | Пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ |
| 8.4 | Чи забезпечено підприємства, розташовані за межами населених пунктів, засобами зв’язку, які дають можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу в будь-який час доби | Пункт 1.5 глави 1 розділу V ППБУ |
| 8.5 | Чи забезпечені об’єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки телефонним зв’язком | Пункт 1.6 глави 1 розділу V ППБУ |
9.Зовнішній протипожежний водопровід |
||
| 9.1 | Чи справні пожежні гідранти та пожежні резервуари і утримуються таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями | Підпункт 2 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ |
| 9.2 | Чи облаштовано пожежні гідранти і водойми під’їздами з твердим покриттям. У разі наявності на території об’єкта або поблизу нього (у радіусі до 200 м) природних або штучних вододжерел до них під’їзди з майданчиками (пірсами) розміром не менше 12 x 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року | Підпункт 5 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ |
| 9.3 | Чи захищено пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання від замерзання води | Підпункт 7 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ |
| 9.4 | Чи забезпечені водонапірні башти під’їздом з твердим покриттям і чи пристосовані для відбору води пожежно-рятувальною технікою будь-якої пори року | Підпункт 10 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ |
| 9.5 | Інші вимоги пожежної безпеки щодо зовнішнього протипожежного водопроводу дотримуються | Підпункти 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ |
10.Система внутрішнього протипожежного водопроводу |
||
| 10.1 | Чи установлено внутрішні пожежні кран-комплекти в доступних місцях. При цьому їх розміщення не заважає евакуації людей | Підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 10.2 | Чи укомплектовано кожен пожежний кран-комплект пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з’єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола однотипні | Підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 10.3 | Чи розміщуються пожежні кран-комплекти у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання, і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання | Підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 10.4 | Чи проводиться технічне обслуговування і перевірка на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів не рідше одного разу на рік. Пожежні кран-комплекти справні і доступні для використання | Підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 10.5 | Інші вимоги пожежної безпеки щодо системи внутрішнього протипожежного водопроводу дотримуються | Підпункти 3-5, 7, 8, 10-12 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 10.6 | Насосні станції відповідають вимогам пожежної безпеки | Пункт 2.3 глави 2 розділу V ППБУ |
11.Протипожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння |
||
| 11.1 | Чи забезпечено територію підприємств, будинки, споруди, приміщення, технологічні установки первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку | Пункт 3.6 глави 3 розділу V ППБУ |
| 11.2 | Чи встановлено для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будинках, спорудах, а також на території підприємств спеціальні пожежні щити (стенди) | Пункт 3.11 глави 3 розділу V ППБУ |
| 11.3 | Чи встановлено вогнегасники в легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. | Пункт 3.15 глави 3 розділу V ППБУ |
| 11.4 | Чи здійснюється технічне обслуговування вогнегасників | Пункт 3.17 глави 3 розділу V ППБУ |
| 11.5 | Інші вимоги пожежної безпеки щодо протипожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння дотримуються | Пункти 3.1, 3.3-3.5, 3.7-3.10, 3.12-3.14, 3.16, 3.18-3.26 глави 3 розділу V ППБУ |
ІІ Забезпечення техногенної безпеки |
||
| 1 | Чи розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення в разі виникнення аварії | Пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 2 | Чи організовано та здійснюються евакуаційні заходи щодо працівників та майна суб’єкта господарювання під час виникнення надзвичайних ситуацій | Пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 3 | Чи здійснено навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки | Пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 4 | Чи в наявності штатні працівники (спеціальні підрозділи) цивільного захисту або спеціально призначені особи з питань цивільного захисту | Частина друга статті 20 КЦЗУ |
| 5 | Чи забезпечено техногенну безпеку на об’єкті | Пункти 1-7 розділу ІІІ ПТБ |
| 6 | Чи здійснюється оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підпорядкованих небезпечних об’єктах відповідної галузі | Абзац другий пункту 3 розділу ІІІ ПТБ |
| 7 | Чи здійснюється допуск до роботи працівників тільки після проходження ними навчань, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, зокрема з техногенної безпеки | Пункт 4 глави 6 розділу V ПТБ |
| 8 | Чи дотримано вимоги інженерно-технічних заходів на об’єктах, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Частина п’ята статті 34 КЦЗУ, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4 |
| 9 | Чи проведено ідентифікацію об’єкта підвищеної небезпеки | Стаття 9 ЗУ № 2245–III |
| 10 | Чи здійснено декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки | Пункт 9 частини 1 статті 20 КЦЗУ; стаття 10 ЗУ № 2245–ІII |
| 11 | Чи проведено експертизу декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки | Пункт 7 ПКМУ № 956 |
| 12 | Чи здійснено обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання | Пункт 1 ПКМУ № 1788 |
| 13 | Чи розроблено план локалізації та ліквідації аварій на об’єкті підвищеної небезпеки | Пункт 10 частини 1 статті 20 КЦЗУ; стаття 11 ЗУ № 2245–III |
| 14 | Чи забезпечено працівників об’єкта засобами колективного та індивідуального захисту | Пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 15 | Чи дотримано терміни та умови зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту | Пункти 6.1-6.4 розділу 6 наказу МНС № 330 |
| 16 | Чи створено на об’єкті підвищеної небезпеки диспетчерську службу | Пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 17 | Чи здійснюється інформування органів влади, сил цивільного захисту про основні загрози на небезпечних об’єктах з метою вжиття ними ефективних заходів захисту населення, промислових і сільськогосподарських об’єктів від надзвичайних ситуацій техногенного характеру | Абзац третій пункту 3 розділу ІІІ ПТБ |
| 18 | Чи зберігаються схеми оповіщення в приміщенні диспетчерської служби на видному місці | Пункт 4 глави 2 розділу V ПТБ |
| 19 | Чи здійснює оповіщення керівників та інших працівників небезпечних об’єктів, а також керівників і працівників інших об’єктів та населення, що знаходяться в зоні дії локальної системи оповіщення, черговий диспетчер або спеціально призначена керівником небезпечного об’єкта особа | Пункт 2 глави 2 розділу V ПТБ |
| 20 | Чи проведено об’єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту | Пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 21 | Чи забезпечено аварійно-рятувальне обслуговування | Пункт 12 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 22 | Чи створено об’єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 23 | Чи створено на об’єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення і вона функціонує | Частина 1 статті 53 КЦЗУ |
